U19M - Moins de 19 ans Masculins
Entraîneur: |
Christophe Tolusso |
Entraînements: |
Mardi 19h30 à 21h30 Clos Béguin
Mercredi 19h00 à 20h30 Bahyse Nouvelle B
Jeudi 19h00 à 20h30 Corseaux
Vendredi - shoot 19h00 à 20h00 Bahyse Ancienne
|
|
|
Composition de l'équipe
| Nom et prénom | Année de naissance |
| DO NASCIMENTO Mathias | 1995 |
| FERRARI Luca | 1995 |
| GUGGISBERG Roman | 1995 |
| GURTNER Thomas | 1994 |
| HERMINJARD Trevor | 1995 |
| HERZIG Sebastien | 1995 |
| LAURENT Frederic | 1994 |
| LUGT Robin | 1994 |
| MAUROUX Loick | 1993 |
| MORIZE Yann | 1996 |
| NICOLET Josselin | 1995 |
| ROSAT Nicolas | 1993 |
| ROSAT Sebastien | 1995 |
|
 |
Communications de l'entraîneur
L'entraîneur publie ici des communications relatives à son
équipe, à l'attention des joueurs, des parents et des supporters.
Consultez cette page régulièrement pour ne manquer aucune information.
Calendrier des matchs saison 2011-2012
| Jour | Date | Heure | Championnat | Equipe | Local | Visiteur | Salle | Rue | NPA | Lieu | Officiel feuille | Officiel chrono | Officiel 24s. | Arbitre Ref / mini |
| ve | 24-2-2012 | 20:30:00 | COBB | U19M | Blonay | Marly U19m | Clos Béguin | | 1806 | St Légier | | Corinne | Ch. ou P. Ferrari | |
| lu | 5-3-2012 | 20:30:00 | COBB | U19M | Marly U19m | Blonay | Grand-Pré 2 | Rte des Ecoles 18 | 1723 | Marly | Claude Nicolet | | | |
| ve | 16-3-2012 | 20:30:00 | COBB | U19M | Blonay | BBC Lausanne Ouest | Clos-Béguin | Rte des Areneys 10 | 1806 | St-Légier | | P. ou Ch. Ferrari | Anne Philipona © (+Michael Gurtner) | |
| ve | 23-3-2012 | 20:30:00 | COBB | U19M | Sarine U19m | Blonay | Centre Sportif | Rte de l'Ecole | 1753 | Matran | Sarah Herminjard | | | |
| ve | 30-3-2012 | 20:30:00 | COBB | U19M | Blonay | Morges 1 | Clos-Béguin | Rte des Areneys 10 | 1806 | St-Légier | | Geneviève Laurent | Corinne Lugt | |
|
Avis aux joueurs: Si des informations différentes sont données par les entraîneurs ce sont bien entendu ces dernières qui font foi.
Résultats des matchs 2011-2012
| Date | Championnat | Equipe | Local | Visiteur | Résultat | Quarts | Commentaire |
| 17-2-2012 | COBB | U19M | Blonay | Morges 2 | 55-76 | | |
| 7-2-2012 | COBB | U19M | Morges 1 | Blonay | 74-66 | | |
| 2-2-2012 | COBB | U19M | Blonay | Sarine U19m | 72-79 | 11-18; 35-34; 57-51; 72-79 | |
| 27-1-2012 | COBB | U19M | BBC Lausanne Ouest | Blonay | 40-104 | 6-24; 16-52; 30-75; 40-104 | |
| 13-1-2012 | COBB | U19M | Morges 2 | Blonay | 77-72 | 16-15; 21-17;18-19; 22-21 | Match à l'image de l'équipe: trop gentil garçon ! Nous commençons mal les mi-temps et cela devient une mauvaise habitude. L'équipe s'est encouragée et on a pu voir une ambiance positive entre les gars.
Les spectateurs auront vu nos adolescents montrer 2 visages, l'un poussif et l'autre très combatif après une poussée d'adrénaline du coach qui permettra de prendre l'avantage une fois vers la 33ème. Mais malheureusement entre caliméro, feu follet, sauveur masqué, timide et les autres, les pertes de balles sans réelles oppositions, le manque de maîtrise et d'envie au rebond défensif, ainsi que mon oubli de demander une défense tout terrain au 4ème quart, nous auront été fatals.
Les images du match restant un joueur de Morges prenant 3 rebonds offensifs successifs avec 3 blonaysans spectateurs et une contre attaque menée par Morges à 4 c 2 ! L'engagement et la concentration ne sont pas encore suffisants pour prétendre gagner. Du pain sur la planche, jeunes gens !
Seb (4), Joss (3), Fréd (5), Roman (24), Trevor (6), Luca (5), Nico (ne), Loïck (-), Robin (7), Thom (14), Alex (4), Seb. Rosat (ne) absent: Yann (mal.)
|
| 15-12-2011 | COBB | U19M | Blonay | Morges 2 | 67-72 | | |
| 08-12-2011 | COBB | U19M | Blonay | Renens | 53-73 | | |
| 01-12-2011 | COBB | U19M | Versoix | Blonay | 76-45 | | Un match à 20.45 en semaine à Versoix ! Du coup, déplacement à 6 méritant. Nous aurons tenus 25' autour des -10, revenant à 2-3 reprises presque à égalité, avant de devoir nous avouer vaincu par la fatigue. Bravo et merci à mes joueurs et aux 6 parents présents ! |
| 24-11-2011 | COBB | U19M | Blonay | Fribourg Olympic AC U19M | 77-51 | | |
| 23-11-11 | CV | U19M | Nyon 1 | Blonay | 100-68 | | |
| 18-11-2011 | COBB | U19M | MJ Basket Union NE | Blonay | 58-65 | 8-10; 13-18;11-18;26-19 | |
| 11-11-2011 | COBB | U19M | Bulle U19M | Blonay | 51-67 | | |
| 3-11-2011 | COBB | U19M | Blonay | Morges 1 | 80-83 | 25-13; 44-32; 59-46; 80-83 | |
| 14-10-2011 | COBB | U19M | Veveyse U19m | Blonay | 34-117 | 11-24; 24-50; 28-80; 34-117 | Un match aux allures incertaines. Veveyse n'avait perdu contre Sarine que de 20 points et nous nous déplacions à 5 à cause des départs en vacances, blessés et voyages de bac !
Merci à Frédéric Laurent, malgré sa cheville, d'avoir joué le 6ème homme de luxe pour reposer ses camarades.
Maurice, Roman, Trevor, Josselin, Frédéric et Sébastien ont appliqué les consignes à la lettre.
En défense: repli, pas sauter sur les shoots et feintes, ne pas chercher le ballon sur le dribble et faire un bon box-out.
En attaque: soit un contre rapide, soit enchaîner sur un passing game de plus 10'.
Résultat, ils ont été hyper concentrés, attentifs et collectifs avec un record à la clé 1 faute seulement par quart temps !
BRAVO les gars !
|
| 6-10-2011 | COBB | U19M | Blonay | Nyon 2 | 63-44 | | |
| 29-9-2011 | COBB | U19M | Blonay | Sarine U19m | 62-64 | | |
| 23-9-2011 | COBB | U19M | STB-Basket | Blonay | 53-118 | | |
|
|